Als Drehen wird die spanende Bearbeitung von Rotationskörpern bezeichnet. Beim Drehen wird ein Drehmeißel an das Werkstück herangeführt, welcher mit zunehmender Bewegung an das sich drehende Werkstück span abträgt.
Dabei gibt es sechs maßgebliche Drehverfahren
Drehverfahren | Beschreibung |
Längs-Runddrehen | Beim Runddrehen wird ein. zylindrischer Körper erzeugt. |
Gewindedrehen | Beim Geweindedrehen wird ein Geweinde erzeugt indem das Profilwerkzeug eine Spirale in das Werkstück dreht. Dabei bestimmt der Vorschub die Gewindesteigung. |
Profildrehen | Ein Meißel, der eine spezielle Form besitzt kann durch Heranführen an das Werkstück seine Negativform auf dieses übertragen. |
Quer-Plandrehen | Beim Plandrehen wird die Fläche, die orthogonal zur Werkstückachse liegt bearbeitet. |
Quer-Abstechdrehen | Auch beim Stechdrehen wird der Vorschub orthogonal zur Werkstückachse durchgeführt, nur wird hierbei nicht nur die Planfläche bearbeitet sondern eine Aussparung im Werkstück erzeugt. |
Formdrehen | Beim Formdrehen können durch einen gleichzeitigen Vorschub sowohl in Achsrichtung als auch orthogonal dazu z.B. konische Formen oder Rundungen gedreht werden. |
Formelzeichen
n | Drehzahl [1/min] |
vc | Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
vf | Vorschubgeschwindigkeit [mm/min] |
D | großer Durchmesser (beim Kegeldrehen) |
d | Außendurchmesser / kleiner Durchmesser (beim Kegeldrehen) |
dm | Mittlerer Durchmesser [mm] |
de | Enddurchmesser [mm] |
d1 | Innendurchmesser [mm] |
b | Nutbreite [mm] |
th | Hauptnutzungszeit [min] |
L | Vorschubweg [mm] |
i | Anzahl der Schnitte |
f | Vorschub [mm] |
l / L | Werkstücklänge / Gewindelänge [mm] |
la | Anlaufweg [mm] |
lu | Überlaufweg [mm] |
lw | Gewindelänge mit Freistich [mm] |
ap | Schnitttiefe [mm] |
χ | Einstellwinkel [°] |
α | Kegelwinkel [°] |
P | Steigung [mm] |
g | Gangzahl |
C | Kegelverjüngung |
Rth | theoretische Rautiefe [mm] |
rε | Eckenradius [mm] |
ε | Eckenwinkel [°] |
rw | Radius der Innenecke am Werkstück [mm] |
Fc | Schnittkraft [N] |
A | Spanungsquerschnitt [mm²] |
h | Spanungsdicke [mm] |
b | Spanungsbreite [mm] |
C1 | Korrekturfaktor für den Schneidstoff |
C2 | Korrekturfaktor für den Schneidenverschleiß |
kc | spezifische Schnittkraft [N/mm²] |
kc1.1 | spezifische Schnittkraft bei h=1 mm und b=1 mm [N/mm²] |
mc | Werkstoffkonstante |
Pc | Schnittleistung [W, kW] |
Pc1 | Antriebsleistung der Maschine [W, kW] |
η | Wirkungsgrad der Maschine |
Q | Zeitspanungsvolumen [cm³/min] |
Formeln
Anzahl der Schnitte
Drehzahl
Hauptnutzungszeit
Spanungsquerschnitt
theoretische Rautiefe
Zeitspanungsvolumen