Bilanz leitet sich aus dem lateinischen Wort bilancia ab, was so viel wie Waage bedeutet. Der Begriff ist deswegen treffend, da eine Bilanz genau das ist. Sie stellt die Ausgewogenheit von Aktiva und Passiva dar. Die Bilanz wird wegen der T-förmigen Tabelle in dieser sie oft dargestellt wird als T-Konto bezeichnet.
Bilanztabelle in Anlehnung an HGB §266
Aktiva (Mittelverwendung) | Passiva (Mittelherkunft) |
A. Anlagevermögen (Investitionen) | A. Eigenkapital |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | I. Gezeichnetes Kapital |
II. Sachanlagen | II. Kapitalrücklage |
III. Finanzanlagen | III. Gewinnrücklage |
B. Umlaufvermögen (Investitionen) | IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag |
I. Vorräte | V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | B. Rückstellungen |
III. Wertpapiere | C. Verbindlichkeiten |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. | D. Rechnungsabgrenzungsposten |
C. Rechnungsabgrenzungsposten. | E. Passive latente Steuern |
D. Aktive latente Steuern. | |
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. |